Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIAD | 19.464 | 19.464 | 4 | 4 |
2 | Met | 13.788 | 13.788 | 5 | 5 |
3 | PÉAH | 9.522 | 9.522 | 4 | 4 |
4 | TT | 8.428 | 8.428 | 6 | 6 |
5 | D26 | 8.005 | 8.005 | 3 | 3 |
6 | GX | 7.880 | 7.880 | 4 | 4 |
7 | =300= | 7.759 | 7.759 | 6 | 6 |
8 | =Team= | 7.013 | 7.013 | 5 | 5 |
9 | NWA | 6.480 | 6.480 | 5 | 5 |
10 | Kezdi | 5.965 | 5.965 | 4 | 4 |
11 | U.A.C | 3.850 | 3.850 | 3 | 3 |
12 | lll | 3.077 | 3.077 | 2 | 2 |
13 | crYcrY | 1.604 | 1.604 | 2 | 2 |
14 | mitzu | 1.510 | 1.510 | 1 | 1 |
15 | DC | 1.509 | 1.509 | 1 | 1 |
16 | R-A | 1.396 | 1.396 | 1 | 1 |
17 | MEZES | 1.259 | 1.259 | 1 | 1 |
18 | Ukfc | 972 | 972 | 1 | 1 |
19 | KOH | 897 | 897 | 1 | 1 |
20 | 5555 | 686 | 686 | 1 | 1 |
21 | GG | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.