Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | =MHC1= | 91.854 | 91.854 | 10 | 27 |
2 | =MHC2= | 69.205 | 69.205 | 9 | 23 |
3 | ISM | 31.790 | 31.790 | 5 | 7 |
4 | =MHC3= | 25.315 | 25.315 | 10 | 11 |
5 | K1 | 23.803 | 23.803 | 7 | 8 |
6 | ONE2 | 21.644 | 21.644 | 6 | 8 |
7 | ONE1 | 18.279 | 18.279 | 7 | 7 |
8 | Gumi | 18.196 | 18.196 | 8 | 7 |
9 | ELIT | 14.233 | 14.233 | 7 | 5 |
10 | OSZTAG | 4.884 | 4.884 | 5 | 3 |
11 | SSS | 2.201 | 2.201 | 2 | 1 |
12 | NF | 704 | 704 | 2 | 1 |
13 | AL | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 5 vs 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Sparta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.