Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111111 | 104.467 | 104.467 | 3 | 18 |
2 | M.N.T | 87.312 | 87.312 | 3 | 18 |
3 | nem | 80.827 | 80.827 | 3 | 15 |
4 | kezdi | 72.066 | 72.066 | 3 | 17 |
5 | -AOD- | 66.251 | 66.251 | 3 | 15 |
6 | ???? | 47.872 | 47.872 | 3 | 9 |
7 | =B.A= | 41.130 | 41.130 | 3 | 11 |
8 | RB | 39.199 | 39.199 | 3 | 9 |
9 | ----- | 35.974 | 35.974 | 3 | 9 |
10 | LWG | 35.633 | 35.633 | 3 | 7 |
11 | :DDD | 30.408 | 30.408 | 3 | 6 |
12 | _GOTO_ | 28.087 | 28.087 | 3 | 6 |
13 | H.P[#] | 24.285 | 24.285 | 3 | 7 |
14 | mizu | 21.738 | 21.738 | 3 | 6 |
15 | ?????? | 19.412 | 19.412 | 3 | 4 |
16 | =300= | 14.482 | 14.482 | 3 | 4 |
17 | F.L. | 10.085 | 10.085 | 2 | 3 |
18 | cs | 9.720 | 9.720 | 3 | 3 |
19 | NLA | 9.423 | 9.423 | 3 | 3 |
20 | --- | 9.254 | 9.254 | 3 | 2 |
21 | kar | 7.612 | 7.612 | 2 | 2 |
22 | LSW | 6.266 | 6.266 | 3 | 2 |
23 | *BKV* | 3.593 | 3.593 | 2 | 1 |
24 | =H= | 3.275 | 3.275 | 1 | 1 |
25 | 22 | 2.184 | 2.184 | 1 | 0 |
26 | DWTR | 2.147 | 2.147 | 2 | 1 |
27 | UnIT | 1.904 | 1.904 | 2 | 1 |
28 | _*_ | 1.747 | 1.747 | 1 | 1 |
29 | SK | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | .NL | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | *LoL | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | TDW | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | ReCoRD | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.