Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOA | 242.085 | 242.085 | 3 | 30 |
2 | Cr. | 145.934 | 145.934 | 3 | 18 |
3 | mexx | 82.769 | 82.769 | 3 | 10 |
4 | .... | 80.626 | 80.626 | 3 | 10 |
5 | ii | 73.470 | 73.470 | 3 | 9 |
6 | MBV | 56.397 | 56.397 | 3 | 7 |
7 | =DC= | 55.109 | 55.109 | 3 | 7 |
8 | PARA | 49.883 | 49.883 | 3 | 6 |
9 | TeaM | 48.974 | 48.974 | 3 | 6 |
10 | =MHC= | 42.437 | 42.437 | 3 | 6 |
11 | BGE1 | 42.063 | 42.063 | 3 | 5 |
12 | F.S. | 40.775 | 40.775 | 3 | 5 |
13 | -SzH- | 40.324 | 40.324 | 2 | 5 |
14 | xxxx | 38.966 | 38.966 | 3 | 5 |
15 | A.o.D. | 32.435 | 32.435 | 3 | 4 |
16 | :) | 31.932 | 31.932 | 3 | 4 |
17 | =M= | 24.845 | 24.845 | 3 | 2 |
18 | DM | 24.642 | 24.642 | 3 | 2 |
19 | SWAT | 24.264 | 24.264 | 3 | 3 |
20 | B.R. | 23.439 | 23.439 | 3 | 2 |
21 | ULM(6) | 23.404 | 23.404 | 1 | 3 |
22 | HH | 22.868 | 22.868 | 3 | 3 |
23 | K**s | 22.569 | 22.569 | 2 | 3 |
24 | -=S=- | 20.073 | 20.073 | 3 | 3 |
25 | D.N.D | 9.379 | 9.379 | 1 | 1 |
26 | nyerte | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
27 | dsol | 7.272 | 7.272 | 2 | 1 |
28 | AS.R. | 7.123 | 7.123 | 3 | 1 |
29 | S.O.R | 7.066 | 7.066 | 1 | 0 |
30 | Wolf | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.