Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOA | 879.319 | 879.319 | 4 | 93 |
2 | ---- | 657.405 | 657.405 | 3 | 69 |
3 | BK | 139.600 | 139.600 | 2 | 16 |
4 | AS.R. | 112.532 | 112.532 | 3 | 11 |
5 | -HUN- | 112.056 | 112.056 | 4 | 11 |
6 | LWG | 94.356 | 94.356 | 3 | 10 |
7 | =MHC= | 84.734 | 84.734 | 4 | 9 |
8 | Leg | 62.551 | 62.551 | 1 | 8 |
9 | erős | 56.440 | 56.440 | 2 | 7 |
10 | -=1=- | 16.197 | 16.197 | 2 | 2 |
11 | W1N | 10.092 | 10.092 | 1 | 1 |
12 | sem | 7.683 | 7.683 | 1 | 0 |
13 | N.N | 7.037 | 7.037 | 2 | 1 |
14 | KinG | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | pa | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | B-A | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | HMW | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | [TRF] | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | S.F.L. | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | SA | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | OSDS | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | |DL| | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | [KDH] | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.