Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piedon | 75.623 | 75.623 | 1 | 9 |
2 | Wieczn | 72.388 | 72.388 | 1 | 12 |
3 | ### | 58.434 | 58.434 | 1 | 6 |
4 | jjjjjj | 40.029 | 40.029 | 1 | 6 |
5 | Cross | 32.134 | 32.134 | 1 | 4 |
6 | all | 31.668 | 31.668 | 1 | 4 |
7 | *S/B* | 31.547 | 31.547 | 1 | 4 |
8 | TuRN | 23.876 | 23.876 | 1 | 3 |
9 | Sparta | 17.548 | 17.548 | 1 | 1 |
10 | HUN | 16.343 | 16.343 | 1 | 2 |
11 | TLS | 15.904 | 15.904 | 1 | 2 |
12 | B2K | 15.862 | 15.862 | 1 | 2 |
13 | BWF | 15.542 | 15.542 | 1 | 2 |
14 | NieTak | 15.498 | 15.498 | 1 | 2 |
15 | asd12 | 13.034 | 13.034 | 1 | 2 |
16 | DEFEND | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
17 | kj | 11.918 | 11.918 | 1 | 1 |
18 | LWG | 9.502 | 9.502 | 1 | 1 |
19 | TOP1 | 9.181 | 9.181 | 1 | 2 |
20 | D26 | 9.021 | 9.021 | 1 | 1 |
21 | ...... | 8.860 | 8.860 | 1 | 1 |
22 | Perzsi | 8.859 | 8.859 | 1 | 1 |
23 | -HUN- | 8.805 | 8.805 | 1 | 1 |
24 | sk | 8.787 | 8.787 | 1 | 1 |
25 | B-A | 8.586 | 8.586 | 1 | 1 |
26 | -E.F- | 8.531 | 8.531 | 1 | 1 |
27 | asdasd | 8.389 | 8.389 | 1 | 1 |
28 | F.F.G. | 8.311 | 8.311 | 1 | 1 |
29 | -BT- | 8.169 | 8.169 | 1 | 1 |
30 | A-T | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
31 | Truko | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
32 | THoR | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
33 | KoK | 7.544 | 7.544 | 1 | 1 |
34 | dream | 7.294 | 7.294 | 1 | 1 |
35 | spk | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
36 | noob | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
37 | MTW | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
38 | DON | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.