Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 73.248 | 73.248 | 2 | 13 |
2 | WEST | 30.825 | 30.825 | 2 | 9 |
3 | *V.E* | 24.274 | 24.274 | 2 | 8 |
4 | INSO | 19.867 | 19.867 | 2 | 5 |
5 | PS | 18.352 | 18.352 | 2 | 6 |
6 | INSO2 | 16.902 | 16.902 | 2 | 5 |
7 | K-O | 11.555 | 11.555 | 1 | 4 |
8 | OS | 9.962 | 9.962 | 1 | 3 |
9 | NORT | 8.326 | 8.326 | 2 | 3 |
10 | FERI | 8.320 | 8.320 | 2 | 3 |
11 | { K } | 7.778 | 7.778 | 2 | 2 |
12 | 10 | 7.533 | 7.533 | 2 | 3 |
13 | Átok | 6.565 | 6.565 | 2 | 2 |
14 | -it- | 6.360 | 6.360 | 2 | 2 |
15 | =WaHc= | 4.652 | 4.652 | 2 | 2 |
16 | EAST | 4.296 | 4.296 | 2 | 1 |
17 | -LN- | 3.673 | 3.673 | 2 | 1 |
18 | kocsog | 2.616 | 2.616 | 1 | 1 |
19 | KINGS | 2.456 | 2.456 | 1 | 1 |
20 | WTF? | 2.450 | 2.450 | 2 | 1 |
21 | W.h.W. | 2.436 | 2.436 | 1 | 1 |
22 | -NBD- | 2.411 | 2.411 | 1 | 1 |
23 | Zzz | 2.249 | 2.249 | 1 | 1 |
24 | KKKK | 2.230 | 2.230 | 1 | 1 |
25 | THoR | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
26 | .... | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
27 | Vinna | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.