Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 99.396 | 99.396 | 2 | 23 |
2 | *EnBé* | 47.335 | 47.335 | 2 | 12 |
3 | Sz.U.2 | 35.112 | 35.112 | 2 | 9 |
4 | MNT | 19.007 | 19.007 | 2 | 5 |
5 | T.H | 18.329 | 18.329 | 2 | 5 |
6 | 300 | 14.500 | 14.500 | 2 | 5 |
7 | FoTW | 12.712 | 12.712 | 2 | 5 |
8 | Sz.U | 10.706 | 10.706 | 2 | 3 |
9 | ffffff | 8.311 | 8.311 | 2 | 3 |
10 | --C-- | 6.969 | 6.969 | 2 | 2 |
11 | OSS | 4.142 | 4.142 | 1 | 1 |
12 | GEW | 4.123 | 4.123 | 2 | 1 |
13 | SI | 3.975 | 3.975 | 2 | 2 |
14 | HUN | 3.563 | 3.563 | 2 | 1 |
15 | HILD | 3.074 | 3.074 | 1 | 1 |
16 | =MHC= | 2.531 | 2.531 | 2 | 1 |
17 | ------ | 2.279 | 2.279 | 1 | 1 |
18 | Abod - | 2.254 | 2.254 | 2 | 1 |
19 | dsf | 2.188 | 2.188 | 1 | 1 |
20 | Sala | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
21 | -H- | 2.130 | 2.130 | 2 | 1 |
22 | ______ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.