Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Lightrex | FS | 24.870 | 7 |
2 | berti201025 | PLAY | 21.666 | 6 |
3 | Lovag 64 | PLAY | 5.526 | 2 |
4 | Dj Clown | King | 2.377 | 1 |
5 | k-e-x | 1.844 | 1 | |
6 | The Mentalist | 1.352 | 1 | |
7 | TheMaster888 | PLAY | 1.337 | 1 |
8 | Blueman | 619 | 1 | |
9 | Mac12 | 440 | 1 | |
10 | Pocokmami | 393 | 1 | |
11 | CsenKoz | 377 | 1 | |
12 | josagos69 | 334 | 1 | |
13 | kisviktor97 | 284 | 1 | |
14 | Anonymus1 | 202 | 1 | |
15 | Fityesz | 169 | 1 | |
16 | Január | 158 | 1 | |
17 | .KaBooM | 124 | 1 | |
18 | Moiacano | 91 | 1 | |
19 | Genovese | 73 | 1 | |
20 | juzeko258 | 73 | 1 | |
21 | leo8 | 73 | 1 | |
22 | ChivasRegal | King | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.