Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | OnlyMe | 1.046.835 | 1.046.835 | 1 | 100 |
2 | START | 282.315 | 282.315 | 1 | 28 |
3 | *SK* | 54.866 | 54.866 | 1 | 9 |
4 | =K= | 11.706 | 11.706 | 1 | 2 |
5 | Secu | 9.026 | 9.026 | 1 | 3 |
6 | ERD | 1.770 | 1.770 | 1 | 1 |
7 | FIO | 352 | 352 | 1 | 1 |
8 | CNN | 26 | 26 | 1 | 0 |
9 | =HUN= | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | -R- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.