Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -AG-IN | 2.662.182 | 2.662.182 | 5 | 244 |
2 | WINNER | 39.670 | 39.670 | 5 | 10 |
3 | 2MM | 27.349 | 27.349 | 2 | 10 |
4 | =KN= | 3.508 | 3.508 | 2 | 2 |
5 | ERD | 1.962 | 1.962 | 1 | 1 |
6 | -AG-HU | 334 | 334 | 1 | 0 |
7 | =K= | 182 | 182 | 1 | 0 |
8 | Dev | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.