Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | UTP | 74.443 | 74.443 | 2 | 19 |
2 | TOP1 | 57.140 | 57.140 | 2 | 18 |
3 | «S.K» | 39.501 | 39.501 | 2 | 13 |
4 | DS | 36.803 | 36.803 | 2 | 8 |
5 | Immort | 36.520 | 36.520 | 2 | 12 |
6 | TCH | 33.694 | 33.694 | 2 | 10 |
7 | ..... | 27.812 | 27.812 | 2 | 8 |
8 | J.A. | 26.243 | 26.243 | 2 | 6 |
9 | =HMV= | 21.996 | 21.996 | 2 | 7 |
10 | MKK | 18.560 | 18.560 | 2 | 4 |
11 | SPEED | 18.535 | 18.535 | 2 | 5 |
12 | SWT | 18.061 | 18.061 | 2 | 4 |
13 | BEST | 16.527 | 16.527 | 2 | 5 |
14 | PARA | 14.978 | 14.978 | 2 | 4 |
15 | Love | 14.441 | 14.441 | 2 | 4 |
16 | B:W | 13.013 | 13.013 | 2 | 3 |
17 | dssad | 12.473 | 12.473 | 2 | 5 |
18 | Pécs | 8.568 | 8.568 | 2 | 3 |
19 | hsths | 8.107 | 8.107 | 2 | 3 |
20 | UNIO | 5.878 | 5.878 | 2 | 2 |
21 | frd | 5.744 | 5.744 | 2 | 2 |
22 | F.C.B | 2.622 | 2.622 | 1 | 1 |
23 | TVD | 2.545 | 2.545 | 1 | 1 |
24 | HUN | 2.204 | 2.204 | 2 | 0 |
25 | 4FuN | 2.179 | 2.179 | 1 | 1 |
26 | kk | 2.147 | 2.147 | 1 | 1 |
27 | I amUn | 2.074 | 2.074 | 1 | 1 |
28 | 1. | 1.809 | 1.809 | 2 | 1 |
29 | PDT | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | F.S | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Legend | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | győzte | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | TRIAD | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | [I]nbz | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | NN | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | POLAND | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | =WAHC= | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.