Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | 4.340.708 | 373 | |
2 | TIPO TOSTO | BOSS | 3.800.427 | 316 |
3 | Dolph Ziggler | 2.294.050 | 215 | |
4 | SheriffGreedy | 1.349.579 | 114 | |
5 | Blackangel2010 | 993.573 | 82 | |
6 | Masz Problem?? | 844.079 | 79 | |
7 | czuczaitoto1 | IBG | 584.996 | 74 |
8 | k-e-x | 445.335 | 51 | |
9 | CsenKoz | -AL- | 331.082 | 34 |
10 | kalandor999 | 92.089 | 10 | |
11 | brizz | 66.640 | 10 | |
12 | Brigate72 | 62.249 | 7 | |
13 | Era2 | 58.772 | 11 | |
14 | Euroman | 43.882 | 9 | |
15 | bodoloi | 27.084 | 4 | |
16 | karesz34 | 26.728 | 6 | |
17 | Fityesz | 19.367 | 3 | |
18 | va.greg | 13.913 | 2 | |
19 | DEVIL1990 | 13.309 | 3 | |
20 | kata53 | 9.587 | 2 | |
21 | aliz0808 | 7.221 | 1 | |
22 | misu001 | 6.097 | 1 | |
23 | watta | 5.966 | 1 | |
24 | olah janos | 4.870 | 1 | |
25 | Emyzion | 4.777 | 1 | |
26 | Moiacano | 3.685 | 1 | |
27 | evus0110 | 3.523 | 1 | |
28 | lutyo3 | 3.437 | 1 | |
29 | ibcsi001 | BUMM | 3.069 | 1 |
30 | Gyapjas | 3.042 | 1 | |
31 | KALI | 2.745 | 1 | |
32 | Bence369 | 2.564 | 1 | |
33 | zsolax | 2.291 | 1 | |
34 | walkman12 | 2.172 | 1 | |
35 | kronosz1963 | 2.172 | 1 | |
36 | tauffer84 | 2.172 | 1 | |
37 | Traktoros | 2.170 | 1 | |
38 | ajtony | 2.164 | 1 | |
39 | badika | 2.148 | 1 | |
40 | horvi21 | 2.138 | 1 | |
41 | Kareka | 2.138 | 1 | |
42 | Nightcode | 2.138 | 1 | |
43 | The Mentalist | 2.138 | 1 | |
44 | =Hanter= | 2.138 | 1 | |
45 | Tormamester | 2.138 | 1 | |
46 | baksel | 2.138 | 1 | |
47 | Eros | 2.138 | 1 | |
48 | Dxmxnxk5 | 2.138 | 1 | |
49 | BornT0Bash | 2.132 | 1 | |
50 | amelia | 2.094 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.