Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | koutou | 172.818 | 1 | |
2 | Tauffer | 172.818 | 1 | |
3 | horvi21 | 172.818 | 1 | |
4 | wisheater | 172.818 | 1 | |
5 | pi-pe | 172.818 | 1 | |
6 | badika | 172.818 | 1 | |
7 | Zippo | =K= | 172.818 | 1 |
8 | Fityesz | 172.818 | 1 | |
9 | Nightcode | 172.739 | 1 | |
10 | Euroman | 172.685 | 1 | |
11 | vizi cel rau | 172.633 | 1 | |
12 | Leduk | 172.342 | 1 | |
13 | xjinx | 172.316 | 1 | |
14 | Bencz95 | 172.060 | 1 | |
15 | brizz | Tttttt | 171.553 | 1 |
16 | watta | 169.782 | 1 | |
17 | magyarok | 162.977 | 1 | |
18 | olah janos | 156.801 | 1 | |
19 | bazi86 | 154.155 | 1 | |
20 | Moiacano | 152.930 | 1 | |
21 | Pancsi | 147.856 | 1 | |
22 | Lilith | 145.110 | 1 | |
23 | AchillesHUN1 | 144.204 | 1 | |
24 | Coxi | AI | 143.071 | 1 |
25 | Eros | 140.868 | 1 | |
26 | fatter | 135.633 | 1 | |
27 | Capricornus1 | 135.331 | 1 | |
28 | -SpangLee- | 134.649 | 1 | |
29 | chrome | 129.040 | 1 | |
30 | Nalex24 | Z-O | 122.009 | 1 |
31 | CsenKoz | 113.716 | 1 | |
32 | shady22 | 108.321 | 1 | |
33 | evus0110 | 101.507 | 1 | |
34 | TIPO TOSTO | GOAT | 82.945 | 1 |
35 | Gannik | 79.616 | 1 | |
36 | lutyo3 | 79.475 | 1 | |
37 | rickrush | 70.046 | 1 | |
38 | iiHelllooow | 34.863 | 1 | |
39 | loordqhs | 22.068 | 1 | |
40 | Laci93 | 14.989 | 1 | |
41 | szekk1998 | 7.562 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.