Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Dolph Ziggler | HD | 9.526 | 3 |
2 | k-e-x | 7.585 | 4 | |
3 | Carneygodx | 5.241 | 1 | |
4 | Euroman | 3.458 | 1 | |
5 | TIPO TOSTO | HD | 2.248 | 1 |
6 | Zippo | 1.580 | 1 | |
7 | jujujul | IM OUT | 1.516 | 1 |
8 | Fityesz | 1.500 | 1 | |
9 | brizz | 1.293 | 1 | |
10 | edy96 | 1.292 | 1 | |
11 | Emyzion | 1.041 | 1 | |
12 | Forstraven | 695 | 1 | |
13 | G3SOR | 637 | 1 | |
14 | SheriffGreedy | HD | 617 | 1 |
15 | vizi cel rau | 505 | 1 | |
16 | ibcsi001 | 422 | 1 | |
17 | Iliszi | ERD | 392 | 1 |
18 | kronosz1963 | 370 | 1 | |
19 | buggreee | 369 | 1 | |
20 | CsenKoz | HD | 297 | 1 |
21 | walkman12 | 256 | 1 | |
22 | Pancsi | 197 | 1 | |
23 | atusguma | 191 | 1 | |
24 | feri98 | 153 | 1 | |
25 | jozsibeata | 137 | 1 | |
26 | Genovese | 116 | 1 | |
27 | The Mentalist | 113 | 1 | |
28 | bazi86 | 81 | 1 | |
29 | Úr Poliakovna2 | 74 | 1 | |
30 | roland1667 | 73 | 1 | |
31 | Panguss VenomSnake Taj. | 73 | 1 | |
32 | Ursus01 | 73 | 1 | |
33 | renzo14 | 73 | 1 | |
34 | emperor56 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.