Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbi | 22.677.101 | 22.677.101 | 2 | 1870 |
2 | .... | 18.656.782 | 18.656.782 | 2 | 1706 |
3 | ...... | 8.189.710 | 8.189.710 | 1 | 716 |
4 | Sparta | 4.281.891 | 4.281.891 | 1 | 409 |
5 | Kvár | 3.352.851 | 3.352.851 | 1 | 334 |
6 | .,.,., | 2.152.200 | 2.152.200 | 1 | 211 |
7 | -[TL]- | 1.451.534 | 1.451.534 | 1 | 151 |
8 | Req | 742.740 | 742.740 | 2 | 89 |
9 | Tk | 686.786 | 686.786 | 1 | 72 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.