Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | SpangLee* | =K= | 849.100 | 70 |
2 | Monyopapa | =K= | 368.709 | 31 |
3 | Zippo | =K= | 338.494 | 28 |
4 | hajduk | 251.694 | 21 | |
5 | leo8 | 218.340 | 18 | |
6 | Upand | 194.080 | 16 | |
7 | olah janos | 180.029 | 15 | |
8 | leonidasniaou | 95.634 | 8 | |
9 | DEVIL1990 | 95.535 | 8 | |
10 | Solaaa | 72.627 | 6 | |
11 | mpatrik | 71.503 | 6 | |
12 | k-e-x | 60.650 | 5 | |
13 | Era2 | 59.882 | 5 | |
14 | beka019 | 59.231 | 5 | |
15 | Csaba2004 | 48.323 | 4 | |
16 | Dominatos | 48.192 | 4 | |
17 | Gannik | 46.904 | 4 | |
18 | Gabi | 36.390 | 3 | |
19 | BornT0Bash | 35.737 | 3 | |
20 | Csabi94 | 24.260 | 2 | |
21 | wazir | 24.260 | 2 | |
22 | christsen | 24.024 | 2 | |
23 | kronosz1963 | 23.871 | 2 | |
24 | Tribe | 12.130 | 1 | |
25 | Kaiten | 12.130 | 1 | |
26 | Sidragaso | 12.130 | 1 | |
27 | Viljem Fiser | 12.130 | 1 | |
28 | master123 | 12.130 | 1 | |
29 | watta | 12.130 | 1 | |
30 | rudi44 | 12.130 | 1 | |
31 | gyurmahad | 12.130 | 1 | |
32 | fatter | 12.130 | 1 | |
33 | Anna60 | 11.997 | 1 | |
34 | lordne | 11.908 | 1 | |
35 | =Simaha-Ravi= | 11.903 | 1 | |
36 | bazi86 | 11.874 | 1 | |
37 | vHunTerZz | 10.215 | 1 | |
38 | *kandurka* | 9.906 | 1 | |
39 | Attila195 | 0 | 0 | |
40 | killcoyote | 0 | 0 | |
41 | destroyyeeed | 0 | 0 | |
42 | ledi dama | 0 | 0 | |
43 | Burito | 0 | 0 | |
44 | Áfonya77 | 0 | 0 | |
45 | kubo | 0 | 0 | |
46 | monk | 0 | 0 | |
47 | renzo14 | 0 | 0 | |
48 | cukolyka4ever | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.