Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | [I]nBz | 239.177 | 239.177 | 3 | 28 |
2 | PrO | 52.092 | 52.092 | 3 | 11 |
3 | Suck | 43.979 | 43.979 | 3 | 8 |
4 | ... | 38.750 | 38.750 | 2 | 8 |
5 | xxxxx | 32.488 | 32.488 | 3 | 10 |
6 | VHL | 25.574 | 25.574 | 3 | 5 |
7 | =Hell= | 21.021 | 21.021 | 3 | 6 |
8 | plays | 20.843 | 20.843 | 3 | 4 |
9 | O-L | 20.832 | 20.832 | 3 | 6 |
10 | C.W | 17.851 | 17.851 | 3 | 6 |
11 | SZHB | 17.794 | 17.794 | 1 | 5 |
12 | =ZTC= | 17.124 | 17.124 | 3 | 4 |
13 | BEST | 14.524 | 14.524 | 2 | 4 |
14 | N00B | 9.432 | 9.432 | 3 | 3 |
15 | Play | 7.394 | 7.394 | 3 | 2 |
16 | G.T. | 6.866 | 6.866 | 2 | 2 |
17 | Mt | 6.845 | 6.845 | 3 | 2 |
18 | F.T | 6.427 | 6.427 | 3 | 1 |
19 | F.C.B | 5.601 | 5.601 | 1 | 2 |
20 | VHL-A | 5.225 | 5.225 | 3 | 3 |
21 | Hun | 4.444 | 4.444 | 3 | 2 |
22 | TBT | 2.848 | 2.848 | 2 | 1 |
23 | AK | 1.653 | 1.653 | 1 | 1 |
24 | STU | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | TLSC | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Klán | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | MH | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | P.A. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.