#535 Hux 482: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 A boszuallo .... 12.154 1
2 Asthma 8.006 1
3 Solyom997 =ZTC= 6.984 1
4 Beqiraj Hp 6.939 1
5 Spiker .... 6.698 1
6 Dangerous2.0 Sos 6.077 1
7 liro -.- 5.555 1
8 -Lebron- Hp 5.297 1
9 patrikovics 4.711 1
10 Miss Hangya1 4.674 1
11 kodirobi Igazi 4.366 1
12 máté0415 =LG= 4.297 1
13 atmka14 -FS- 4.079 1
14 Petter Northug -.- 4.032 1
15 Olee88 Hp 4.008 1
16 zolih Sos 3.994 1
17 Benjoe -.- 3.959 1
18 Bear Tomi =LG= 3.876 1
19 shindruken Hp 3.858 1
20 pityu78 3.761 1
21 AttilaHun88 Sos 3.717 1
22 Biohazard23 HFL 3.615 1
23 veresdavid1999 3.498 1
24 -mrh- HFL 3.464 1
25 Speed Kalifa x3 FCB 3.374 1
26 fdpfdp ~ELIT~ 3.353 1
27 teri1254 -FS- 3.345 1
28 lali760 FCB 3.335 1
29 SaszyBandi 3.267 1
30 chapelas S.W.S 3.192 1
31 Lovag J.P.99 Igazi 3.153 1
32 senki vok S.W.S 3.145 1
33 HusyBoy -FS- 3.031 1
34 str727 NoOBs 3.007 1
35 robyyka17 2.957 1
36 ChuckyZ =ZTC= 2.931 1
37 zaki2001 ku 2.915 1
38 StevePepper ku 2.865 1
39 Senquist HFL 2.798 1
40 eReal Hp 2.795 1
41 heki27 2.783 1
42 csaba1984 NoOBs 2.726 1
43 loncspep NoOBs 2.716 1
44 Dydo Igazi 2.701 1
45 tajtib C.W 2.680 1
46 The Goblet of the Fire 2.482 1
47 A Birodalom 2.448 1
48 ayumidragon 2.389 1
49 Akon94 NoOBs 2.376 1
50 plantak robi Igazi 2.358 1