Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | =Camel= | =K= | 839.287 | 86 |
2 | daven | CB | 626.392 | 59 |
3 | *kandurka* | -R- | 511.607 | 51 |
4 | Dorina444 | CB | 363.641 | 41 |
5 | Marcus Antonius | -R- | 318.460 | 35 |
6 | gunsinorbi | CB | 118.582 | 13 |
7 | lordd2113 | 70.919 | 8 | |
8 | mici 666 | Secu | 34.669 | 4 |
9 | crazy froog | 20.839 | 2 | |
10 | olah janos | 12.130 | 1 | |
11 | peetiepie | -R- | 8.532 | 1 |
12 | Killer | 6.318 | 1 | |
13 | Seyho2 | 6.098 | 1 | |
14 | FARUUUK | 6.098 | 1 | |
15 | DeakCsaba | 6.098 | 1 | |
16 | leo8 | =K= | 0 | 0 |
17 | halil.oyun3542 | 0 | 0 | |
18 | Rattaplan | 0 | 0 | |
19 | norbixc | 0 | 0 | |
20 | taki07 | =K= | 0 | 0 |
21 | docziakos10 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.