Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Dolph Ziggler | :C). | 9.341.643 | 774 |
2 | *kandurka* | Doo!C | 2.838.368 | 234 |
3 | Trehil | :C). | 2.748.182 | 227 |
4 | blanko90 | :C). | 2.744.308 | 226 |
5 | leo8 | 2.593.897 | 214 | |
6 | Laci93 | 1.816.910 | 152 | |
7 | Upand | 1.628.564 | 134 | |
8 | COL o Nel | 1.613.290 | 133 | |
9 | hajduk | 1.518.658 | 125 | |
10 | fatter | 1.515.119 | 126 | |
11 | FARUUUK | 1.483.144 | 123 | |
12 | GerryNk | 1.443.656 | 119 | |
13 | ledi dama | 1.434.148 | 118 | |
14 | Amazon218 | H.I.N | 1.351.415 | 118 |
15 | StreeD | 1.309.318 | 108 | |
16 | szoszi1983 | H.I.N | 1.259.791 | 104 |
17 | Professor | 1.256.564 | 104 | |
18 | ipse72 | 1.225.154 | 101 | |
19 | Moiacano | 1.222.225 | 101 | |
20 | cukolyka4ever | 1.215.400 | 100 | |
21 | Harvey Specter | Doo!C | 1.213.432 | 100 |
22 | izsmmmo | 1.213.048 | 100 | |
23 | bazi86 | 1.213.024 | 100 | |
24 | gyurmahad | 1.213.000 | 100 | |
25 | Seyho2 | 1.213.000 | 100 | |
26 | Berzeker | 1.200.894 | 99 | |
27 | =Camel= | =K=C | 1.190.792 | 98 |
28 | gyilkosbugyi | 1.164.480 | 96 | |
29 | VAMOS100 | 1.140.220 | 94 | |
30 | tadik4 | 1.128.090 | 93 | |
31 | Rattaplan | 1.127.425 | 93 | |
32 | kalap9 | 1.115.960 | 92 | |
33 | petko | 1.098.579 | 92 | |
34 | radul | 1.077.228 | 89 | |
35 | Trodek20 | 1.064.820 | 88 | |
36 | Játék Fiók | 1.018.944 | 84 | |
37 | ImBack | 967.641 | 80 | |
38 | olah janos | 958.014 | 79 | |
39 | Danabol | 897.620 | 74 | |
40 | Baricz Robert | 885.490 | 73 | |
41 | Firki93 | 836.970 | 69 | |
42 | Astor24 | 786.579 | 65 | |
43 | Kristóf98 | 651.682 | 56 | |
44 | exol | 545.618 | 45 | |
45 | Csabi94 | =K=C | 533.110 | 44 |
46 | kronosz1963 | 485.200 | 40 | |
47 | akella 13 | 448.810 | 37 | |
48 | Genovese | 412.164 | 34 | |
49 | Bumblebee | 411.261 | 34 | |
50 | grysa77 | 327.510 | 27 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.