Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pontaz | 185.220 | 185.220 | 4 | 36 |
2 | Pro? | 91.299 | 91.299 | 2 | 16 |
3 | 300 | 81.535 | 81.535 | 5 | 20 |
4 | Alvin | 72.408 | 72.408 | 4 | 15 |
5 | MHC.II | 68.925 | 68.925 | 4 | 13 |
6 | HUN | 62.529 | 62.529 | 4 | 13 |
7 | :.L.: | 42.379 | 42.379 | 1 | 8 |
8 | BoW | 38.427 | 38.427 | 5 | 10 |
9 | Apoc | 27.289 | 27.289 | 5 | 6 |
10 | ..DC.. | 26.328 | 26.328 | 4 | 7 |
11 | .. | 18.711 | 18.711 | 2 | 5 |
12 | SH | 13.155 | 13.155 | 4 | 4 |
13 | =MHC= | 10.210 | 10.210 | 5 | 3 |
14 | KL | 4.104 | 4.104 | 2 | 2 |
15 | SPEED | 4.098 | 4.098 | 4 | 1 |
16 | das | 3.924 | 3.924 | 2 | 2 |
17 | ~HF~ | 3.352 | 3.352 | 2 | 2 |
18 | JT | 3.231 | 3.231 | 1 | 1 |
19 | FCB | 3.111 | 3.111 | 1 | 1 |
20 | Pol | 1.559 | 1.559 | 1 | 1 |
21 | POLAND | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Spedi | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ori | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.