Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | -Play For Fun? | Doo!C | 1.213.000 | 100 |
2 | Laci93 | =K=C | 1.213.000 | 100 |
3 | k-e-x | =K=C | 1.213.000 | 100 |
4 | =Camel= | =K=C | 1.213.000 | 100 |
5 | -Freedom* | Doo!C | 1.213.000 | 100 |
6 | Ma cheries | Doo!C | 1.213.000 | 100 |
7 | FARUUUK | FRC | 1.000.825 | 100 |
8 | ipse72 | 906.645 | 100 | |
9 | Lángpallos Jorge | 809.121 | 100 | |
10 | blanko90 | 641.624 | 100 | |
11 | hajduk | 518.958 | 100 | |
12 | koutou | 146.900 | 100 | |
13 | krisztian1012 | 142.162 | 100 | |
14 | Berzeker | 94.174 | 100 | |
15 | Hazafi | 65.447 | 100 | |
16 | Ludas Matyi | 48.039 | 100 | |
17 | Imamaih | C Kalv | 33.148 | 100 |
18 | jozef | 26.398 | 100 | |
19 | ledi dama | 24.400 | 100 | |
20 | Rizsi75 | 22.469 | 100 | |
21 | Atos | 15.934 | 100 | |
22 | Rattaplan | 14.242 | 100 | |
23 | bazi86 | 4.255 | 100 | |
24 | kronosz1963 | 3.727 | 100 | |
25 | matheattila | 3.599 | 100 | |
26 | Nehid | 3.069 | 100 | |
27 | KALI | 2.704 | 100 | |
28 | fatter | 2.302 | 100 | |
29 | T1mx | 2.279 | 100 | |
30 | Sir Brian | 2.275 | 100 | |
31 | mili12 | 2.180 | 100 | |
32 | vadkutya | 2.140 | 100 | |
33 | Szupernova | 2.127 | 100 | |
34 | olah janos | 2.119 | 100 | |
35 | =Kendó= | 2.118 | 100 | |
36 | Gannik | 2.118 | 100 | |
37 | Genovese | 2.100 | 100 | |
38 | Upand | 2.100 | 100 | |
39 | DeakCsaba | 2.100 | 100 | |
40 | Norbi515 | 2.100 | 100 | |
41 | leo8 | 2.100 | 100 | |
42 | xjinx | 2.100 | 100 | |
43 | patagull123 | 2.100 | 100 | |
44 | Dyinis | 2.100 | 100 | |
45 | Senki- | 2.100 | 100 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.