Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBGa | 39.489 | 39.489 | 3 | 10 |
2 | IBG | 35.620 | 35.620 | 3 | 11 |
3 | VV | 33.651 | 33.651 | 3 | 11 |
4 | BoL | 30.318 | 30.318 | 3 | 10 |
5 | MKK | 25.379 | 25.379 | 3 | 8 |
6 | BFF | 23.774 | 23.774 | 3 | 7 |
7 | INSO | 23.131 | 23.131 | 2 | 6 |
8 | H_U_N | 22.808 | 22.808 | 3 | 8 |
9 | ~A.T~ | 22.008 | 22.008 | 3 | 6 |
10 | PX | 21.826 | 21.826 | 3 | 7 |
11 | Wazze | 21.392 | 21.392 | 2 | 6 |
12 | ~AW~ | 21.374 | 21.374 | 2 | 5 |
13 | WIN | 18.044 | 18.044 | 2 | 6 |
14 | MANCS | 17.131 | 17.131 | 1 | 4 |
15 | Undead | 13.308 | 13.308 | 1 | 4 |
16 | Group | 12.151 | 12.151 | 3 | 4 |
17 | M-T | 7.621 | 7.621 | 1 | 2 |
18 | SH | 7.495 | 7.495 | 3 | 3 |
19 | CUMI | 5.702 | 5.702 | 2 | 1 |
20 | ~HF~ | 5.408 | 5.408 | 3 | 2 |
21 | IBG-B | 5.171 | 5.171 | 2 | 2 |
22 | -XXX- | 4.561 | 4.561 | 3 | 2 |
23 | ACAB | 4.467 | 4.467 | 3 | 1 |
24 | BFF2 | 4.458 | 4.458 | 2 | 1 |
25 | POLAND | 4.217 | 4.217 | 3 | 2 |
26 | =FS= | 4.172 | 4.172 | 3 | 2 |
27 | SWE 1 | 4.086 | 4.086 | 3 | 2 |
28 | ~SOTG~ | 2.443 | 2.443 | 1 | 1 |
29 | skulls | 2.422 | 2.422 | 3 | 2 |
30 | T.B. | 2.380 | 2.380 | 3 | 1 |
31 | Sparta | 2.365 | 2.365 | 3 | 1 |
32 | das | 2.308 | 2.308 | 2 | 1 |
33 | 300 | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
34 | CCCP | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | S.P | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | =BoS= | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | T-M | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.