Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Ni De Siwang | Kings | 1.546.528 | 144 |
2 | =VadVirág=ddildiko | =K= | 1.073.077 | 91 |
3 | janku11 | MNGY | 845.309 | 83 |
4 | Le respect.fr | Kings | 785.325 | 75 |
5 | Volcanololz | 412.038 | 34 | |
6 | hajduk | 180.882 | 21 | |
7 | -Napoli- | 166.244 | 16 | |
8 | =Morpheus= | =K= | 155.983 | 15 |
9 | watta | 83.489 | 8 | |
10 | Cabala | 76.532 | 13 | |
11 | lorghino | 63.990 | 6 | |
12 | gyurmahad | 60.294 | 6 | |
13 | TheMaster888 | 43.415 | 5 | |
14 | Balazs135 | 40.492 | 10 | |
15 | berlin92 | 38.367 | 10 | |
16 | Baldr | 36.928 | 6 | |
17 | mici 666 | Secu | 34.272 | 3 |
18 | AdriAno93 | 33.277 | 4 | |
19 | Lacy93 | 11.756 | 2 | |
20 | OMBRE | TLN | 10.554 | 4 |
21 | k-e-x | 10.152 | 4 | |
22 | Kicho | 9.637 | 2 | |
23 | Speddy79 | 9.214 | 1 | |
24 | pirosgolf2 | 8.199 | 2 | |
25 | olah janos | 8.125 | 1 | |
26 | COL o Nel | 6.937 | 1 | |
27 | adamfekete | MNGY | 6.379 | 3 |
28 | pi-pe | 4.261 | 1 | |
29 | bazi86 | 4.236 | 1 | |
30 | KorisTibor | CSK | 4.152 | 3 |
31 | Hebele | (MEJ) | 3.863 | 2 |
32 | kofic0740 | 3.361 | 1 | |
33 | koutou | 3.186 | 1 | |
34 | danda9719 | 7th | 3.150 | 3 |
35 | KimYushin | (MEJ) | 2.134 | 1 |
36 | -Jason woorhees- | 1.862 | 1 | |
37 | Nika45 | 1.272 | 1 | |
38 | Hölgy lyly531 | 997 | 2 | |
39 | sziszi81 | 985 | 1 | |
40 | zero hoon | 804 | 1 | |
41 | Játék Fiók | 541 | 1 | |
42 | IM THE ONE | 478 | 1 | |
43 | Martinez | 459 | 1 | |
44 | crazy froog | 420 | 1 | |
45 | domikaa100 | 335 | 1 | |
46 | andras1966 | 320 | 1 | |
47 | Barbossa | King | 224 | 1 |
48 | cukolyka4ever | 201 | 1 | |
49 | Anna60 | 186 | 1 | |
50 | Danika12024 | 165 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.