Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 2.331.853 | 2.331.853 | 2 | 219 |
2 | =K= | 1.229.060 | 1.229.060 | 2 | 106 |
3 | MNGY | 851.688 | 851.688 | 2 | 86 |
4 | Secu | 34.272 | 34.272 | 1 | 3 |
5 | TLN | 10.554 | 10.554 | 1 | 4 |
6 | (MEJ) | 5.997 | 5.997 | 2 | 3 |
7 | CSK | 4.152 | 4.152 | 1 | 3 |
8 | 7th | 3.150 | 3.150 | 2 | 3 |
9 | King | 224 | 224 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.