Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | koutou | Noble | 41.172 | 6 |
2 | NoTry?.RO | Noble | 25.541 | 6 |
3 | olah janos | aaaa | 20.658 | 3 |
4 | Lacy93 | 13.518 | 2 | |
5 | lordd2113 | 10.906 | 2 | |
6 | Cshibb | LPE | 6.739 | 1 |
7 | lorghino | 4.301 | 1 | |
8 | richy80 | 3.871 | 1 | |
9 | Baldr | 3.758 | 1 | |
10 | daemonic01 | 3.621 | 1 | |
11 | bazi86 | 3.458 | 1 | |
12 | szilimok | aaaa | 3.420 | 1 |
13 | mici 666 | 3.281 | 1 | |
14 | Dj Clown | 3.048 | 1 | |
15 | kronosz1963 | 3.048 | 1 | |
16 | Játék Fiók | 2.630 | 1 | |
17 | Naruto1234 | 2.610 | 1 | |
18 | Danika12024 | 2.574 | 1 | |
19 | Claudius | LPE | 2.422 | 1 |
20 | -Freedom Is King | 2.418 | 1 | |
21 | Display | 2.393 | 1 | |
22 | bali121 | 2.383 | 1 | |
23 | =Morpheus= | 2.372 | 1 | |
24 | exelant | 2.341 | 1 | |
25 | irenke5557 | 2.319 | 1 | |
26 | =Darth Kabala= | 2.283 | 1 | |
27 | Viktor24 | 2.256 | 1 | |
28 | zero hoon | 2.188 | 1 | |
29 | sivataginyenyec | 2.162 | 1 | |
30 | Grepolis01 | 2.138 | 1 | |
31 | Deny | 2.138 | 1 | |
32 | renzo14 | 2.138 | 1 | |
33 | maffla | 1.900 | 1 | |
34 | Balazs135 | 1.354 | 1 | |
35 | karesz34 | 0 | 0 | |
36 | pi-pe | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.