Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | janku11 | MNGY | 856.419 | 84 |
2 | Nemphis | MNGY | 638.535 | 54 |
3 | =Morpheus= | InS | 365.713 | 46 |
4 | koutou | InS | 123.429 | 14 |
5 | IMIZeus20 | 18.373 | 5 | |
6 | =VadVirág=ddildiko | FNX | 16.471 | 4 |
7 | Dj Clown | 6.167 | 2 | |
8 | COL o Nel | 5.199 | 1 | |
9 | bartalosrobi | 3.700 | 1 | |
10 | KALI | KALIKA | 3.329 | 1 |
11 | Cshibb | 3.052 | 1 | |
12 | Display | 2.959 | 1 | |
13 | watta | 2.740 | 1 | |
14 | bazi86 | 2.395 | 1 | |
15 | Johny walker | 2.280 | 1 | |
16 | lordd2113 | 2.237 | 1 | |
17 | HugoWarrior | 2.231 | 1 | |
18 | IMIZeus16 | 2.208 | 1 | |
19 | Era2 | 2.207 | 1 | |
20 | hajduk | 2.190 | 1 | |
21 | Barat... | 2.160 | 1 | |
22 | Husleves21 | 2.154 | 1 | |
23 | KeZeLhEtEtLeN | 2.148 | 1 | |
24 | Omen | 2.148 | 1 | |
25 | haha | 2.148 | 1 | |
26 | Grepolis01 | 2.148 | 1 | |
27 | Játék Fiók | 2.148 | 1 | |
28 | beniberek | Bbbbbb | 2.148 | 1 |
29 | Hölgy lyly531 | 2.148 | 1 | |
30 | rszasz | 2.148 | 1 | |
31 | falánkk | 2.148 | 1 | |
32 | renzo14 | 2.148 | 1 | |
33 | Raczeprivalt | FNX | 2.148 | 1 |
34 | Barkaszi1 | 0 | 0 | |
35 | Dorina444 | 0 | 0 | |
36 | -Jason woorhees- | 0 | 0 | |
37 | Benitooo | 0 | 0 | |
38 | zero hoon | 0 | 0 | |
39 | Napsugár | 0 | 0 | |
40 | shark1201 | 0 | 0 | |
41 | Adam0303 | 0 | 0 | |
42 | csablek01 | 0 | 0 | |
43 | Technoboy89 | 0 | 0 | |
44 | crazy froog | 0 | 0 | |
45 | tamaskovics | 0 | 0 | |
46 | rolieoli54 | 0 | 0 | |
47 | troja1986 | 0 | 0 | |
48 | laci98 | 0 | 0 | |
49 | Berzeker | 0 | 0 | |
50 | Zeux | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.