Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | MNGY | 19.361.730 | 19.361.730 | 2 | 1604 |
2 | =K= | 7.280.255 | 7.280.255 | 1 | 612 |
3 | Dream. | 4.373.523 | 4.373.523 | 1 | 451 |
4 | TG | 4.078.714 | 4.078.714 | 2 | 421 |
5 | FE | 1.889.155 | 1.889.155 | 2 | 205 |
6 | Code | 1.390.557 | 1.390.557 | 2 | 137 |
7 | KBH | 1.233.937 | 1.233.937 | 2 | 118 |
8 | ( H ) | 382.179 | 382.179 | 1 | 47 |
9 | HK | 154.577 | 154.577 | 2 | 19 |
10 | GDX | 101.632 | 101.632 | 2 | 13 |
11 | NF | 74.841 | 74.841 | 1 | 8 |
12 | =BB= | 68.507 | 68.507 | 2 | 7 |
13 | H.K. | 19.343 | 19.343 | 1 | 2 |
14 | K.k | 14.613 | 14.613 | 2 | 2 |
15 | ERD | 10.830 | 10.830 | 1 | 1 |
16 | Győr | 8.157 | 8.157 | 1 | 1 |
17 | -A.U.L | 7.423 | 7.423 | 2 | 1 |
18 | -spw- | 7.282 | 7.282 | 1 | 1 |
19 | SPD | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.