Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doo? | 101.697.192 | 101.697.192 | 5 | 8827 |
2 | Doo! | 43.392.852 | 43.392.852 | 5 | 3786 |
3 | Doo. | 37.177.049 | 37.177.049 | 2 | 3166 |
4 | JKR | 29.322.322 | 29.322.322 | 5 | 2570 |
5 | NEM | 22.666.697 | 22.666.697 | 5 | 1964 |
6 | xxx | 19.670.856 | 19.670.856 | 5 | 1933 |
7 | ?M.N? | 17.218.183 | 17.218.183 | 2 | 1579 |
8 | Lámpa | 14.426.849 | 14.426.849 | 1 | 1423 |
9 | -TH- | 7.776.943 | 7.776.943 | 4 | 829 |
10 | Fc | 4.661.800 | 4.661.800 | 2 | 533 |
11 | H-k | 4.515.394 | 4.515.394 | 3 | 473 |
12 | LW | 1.344.540 | 1.344.540 | 5 | 144 |
13 | -AG- | 947.876 | 947.876 | 3 | 101 |
14 | KARI | 906.910 | 906.910 | 1 | 96 |
15 | Secu | 91.552 | 91.552 | 1 | 14 |
16 | -AG2- | 62.639 | 62.639 | 1 | 9 |
17 | Spárta | 18.748 | 18.748 | 1 | 5 |
18 | NoM | 14.085 | 14.085 | 1 | 2 |
19 | Spa | 13.465 | 13.465 | 2 | 4 |
20 | XMAS | 8.602 | 8.602 | 1 | 2 |
21 | ( H ) | 8.301 | 8.301 | 1 | 4 |
22 | ERD | 7.951 | 7.951 | 1 | 2 |
23 | csu | 3.456 | 3.456 | 1 | 2 |
24 | CR. | 831 | 831 | 1 | 1 |
25 | Crown | 642 | 642 | 1 | 1 |
26 | SZC | 232 | 232 | 1 | 0 |
27 | WOGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | BSW | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Quack | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ON | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.