Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | -FreeDom | Doo! | 3.644.983 | 331 |
2 | joker10 | Doo! | 2.428.033 | 225 |
3 | koutou | Teng L | 1.122.977 | 131 |
4 | =Morpheus= | 612.997 | 60 | |
5 | csaba713 | Doo | 528.963 | 50 |
6 | Johny Rico | Zár | 412.407 | 47 |
7 | GIJane | ROCK | 310.119 | 42 |
8 | Ni De Siwang | ROCK | 291.848 | 31 |
9 | Era2 | 219.289 | 35 | |
10 | lordne | Zár | 214.795 | 22 |
11 | imredia01 | 174.942 | 27 | |
12 | hajduk | 168.856 | 21 | |
13 | U.know.me | 104.943 | 11 | |
14 | Dokimano | Vad | 87.596 | 9 |
15 | pepe03 | Doo | 84.013 | 14 |
16 | Poloska20 | Vad | 83.696 | 7 |
17 | Usiba Morihei | 67.545 | 12 | |
18 | bartalosrobi | 56.056 | 6 | |
19 | vadkanok | 50.684 | 8 | |
20 | Tisza00 | 35.595 | 5 | |
21 | Dzsóker11 | 35.565 | 6 | |
22 | karesz34 | 32.780 | 6 | |
23 | karikalaskai | 25.466 | 5 | |
24 | kati70 | 25.252 | 4 | |
25 | k-e-x | 21.312 | 3 | |
26 | Display | 17.903 | 2 | |
27 | patavium | 16.750 | 3 | |
28 | muszu | 13.487 | 2 | |
29 | SonGoku01 | 10.943 | 2 | |
30 | Naddi | 8.977 | 1 | |
31 | hoho67 | 8.718 | 1 | |
32 | Baldr | 7.479 | 1 | |
33 | Csaba67 | 5.838 | 1 | |
34 | gyurmahad | 5.564 | 1 | |
35 | Hispan | 5.374 | 1 | |
36 | janku11 | 5.374 | 1 | |
37 | syysbssb | 5.244 | 1 | |
38 | Úr virus | 5.176 | 1 | |
39 | Scorpions84 | 5.019 | 1 | |
40 | lalo73 | 5.001 | 1 | |
41 | Babapiskota | 4.702 | 1 | |
42 | Mecsek | 4.443 | 1 | |
43 | crazy froog | 4.442 | 1 | |
44 | COL o Nel | 4.428 | 1 | |
45 | BONE | 4.375 | 1 | |
46 | Lil Peep | 4.368 | 1 | |
47 | fatter | 4.341 | 1 | |
48 | bazi86 | 4.322 | 1 | |
49 | Ladyw | 4.298 | 1 | |
50 | IM THE ONE | 4.295 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.