Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | joker10 | ddd | 65.994 | 10 |
2 | Blueman | ddd | 37.040 | 7 |
3 | Szkokky | 26.090 | 6 | |
4 | Balazs135 | -AG2- | 25.681 | 6 |
5 | sziszi81 | ZÁR | 24.885 | 5 |
6 | Johny Rico | ZÁR | 24.845 | 5 |
7 | k-e-x | 18.966 | 4 | |
8 | .Ragnar Lothbrok. | 17.732 | 3 | |
9 | solker | 12.691 | 4 | |
10 | patrikhun16 | SPA | 12.099 | 3 |
11 | levi19961115 | SPA | 12.022 | 4 |
12 | cCc1905cCc | 11.562 | 3 | |
13 | koutou | 9.861 | 3 | |
14 | nika-nika9 | 9.487 | 3 | |
15 | anyuka531 | 8.595 | 3 | |
16 | Usiba Morihei | Avant | 7.947 | 3 |
17 | Face12 | Lht | 7.559 | 2 |
18 | Ladyw | 7.460 | 3 | |
19 | Era2 | 7.340 | 3 | |
20 | NNASH0 | 7.176 | 3 | |
21 | stricsi96 | 7.131 | 3 | |
22 | Display | 6.811 | 3 | |
23 | MateHUNpro123 | 6.803 | 3 | |
24 | Hispan | 6.759 | 3 | |
25 | watta | 6.681 | 3 | |
26 | Dominatos | 6.516 | 3 | |
27 | pisti1970 | 6.516 | 3 | |
28 | denertmhun | 6.508 | 3 | |
29 | Taco | 6.429 | 3 | |
30 | kicsirigo1 | 6.429 | 3 | |
31 | corentin003 | 6.414 | 3 | |
32 | bazsdaputmeg123 | 6.414 | 3 | |
33 | magyarok | 6.414 | 3 | |
34 | dimiourgos95 | 6.414 | 3 | |
35 | Bodena | 6.414 | 3 | |
36 | Tugazinho | 6.414 | 3 | |
37 | Sztrejko | 6.414 | 3 | |
38 | rszasz | 6.414 | 3 | |
39 | paxvell | 6.414 | 3 | |
40 | DraveX | 6.414 | 3 | |
41 | zorgov300 | 6.414 | 3 | |
42 | T THOR | 6.382 | 3 | |
43 | Mani-Bogyesza18 | Lht | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.