Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ddd | 103.034 | 103.034 | 2 | 17 |
2 | ZÁR | 49.730 | 49.730 | 2 | 10 |
3 | -AG2- | 25.681 | 25.681 | 1 | 6 |
4 | SPA | 24.121 | 24.121 | 2 | 7 |
5 | Avant | 7.947 | 7.947 | 1 | 3 |
6 | Lht | 7.559 | 7.559 | 2 | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.