Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | AT-e | 148.264 | 148.264 | 6 | 40 |
2 | KNIGHT | 98.780 | 98.780 | 5 | 24 |
3 | red | 95.660 | 95.660 | 5 | 24 |
4 | R-D-A- | 64.256 | 64.256 | 5 | 16 |
5 | M0M | 46.120 | 46.120 | 4 | 12 |
6 | DOGS | 32.595 | 32.595 | 5 | 8 |
7 | Attack | 15.660 | 15.660 | 4 | 5 |
8 | INSO | 10.359 | 10.359 | 5 | 2 |
9 | ToLS | 8.935 | 8.935 | 2 | 3 |
10 | R.D | 7.294 | 7.294 | 2 | 2 |
11 | HCS | 3.631 | 3.631 | 1 | 1 |
12 | SPD | 2.730 | 2.730 | 2 | 1 |
13 | Akad | 2.448 | 2.448 | 1 | 1 |
14 | KémiaF | 2.059 | 2.059 | 1 | 1 |
15 | T-HUN | 2.054 | 2.054 | 4 | 2 |
16 | =MHC= | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | #### | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.