Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-HUN | 112.640 | 112.640 | 4 | 21 |
2 | -=HK=- | 31.706 | 31.706 | 4 | 11 |
3 | asd | 27.109 | 27.109 | 4 | 8 |
4 | LORD | 26.069 | 26.069 | 4 | 7 |
5 | ~J~P~ | 23.959 | 23.959 | 4 | 8 |
6 | HUN | 23.536 | 23.536 | 4 | 8 |
7 | Sz Kő | 19.883 | 19.883 | 4 | 6 |
8 | GKK | 17.126 | 17.126 | 4 | 6 |
9 | Kit | 16.995 | 16.995 | 4 | 6 |
10 | Győz | 15.327 | 15.327 | 4 | 4 |
11 | AMA | 14.683 | 14.683 | 4 | 5 |
12 | W1N | 11.387 | 11.387 | 4 | 3 |
13 | KU | 10.103 | 10.103 | 1 | 3 |
14 | .. | 7.156 | 7.156 | 2 | 3 |
15 | KNIGHT | 6.553 | 6.553 | 4 | 3 |
16 | boboka | 6.097 | 6.097 | 2 | 2 |
17 | S.N.K. | 5.098 | 5.098 | 2 | 2 |
18 | pr0* | 4.249 | 4.249 | 3 | 1 |
19 | jóklán | 3.247 | 3.247 | 1 | 1 |
20 | SPD | 2.052 | 2.052 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.