Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | =K6= | 1.570.866 | 1.570.866 | 2 | 151 |
2 | =K3= | 1.548.776 | 1.548.776 | 2 | 155 |
3 | HESSZ | 1.392.594 | 1.392.594 | 2 | 139 |
4 | =K2= | 741.454 | 741.454 | 2 | 75 |
5 | =K4= | 490.379 | 490.379 | 2 | 49 |
6 | A4 | 250.036 | 250.036 | 1 | 25 |
7 | =K= | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | LEGIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.