Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | 20.613.086 | 20.613.086 | 1 | 1701 |
2 | Kings | 16.839.049 | 16.839.049 | 1 | 1408 |
3 | =K= | 14.426.121 | 14.426.121 | 1 | 1203 |
4 | =K6= | 11.990.425 | 11.990.425 | 1 | 989 |
5 | =K2= | 10.886.617 | 10.886.617 | 1 | 930 |
6 | KH | 9.460.480 | 9.460.480 | 1 | 920 |
7 | =K3= | 7.343.996 | 7.343.996 | 1 | 728 |
8 | SARK | 4.963.445 | 4.963.445 | 1 | 496 |
9 | Doo! | 4.732.310 | 4.732.310 | 1 | 452 |
10 | SARK 1 | 3.855.926 | 3.855.926 | 1 | 396 |
11 | SARK 2 | 3.238.270 | 3.238.270 | 1 | 319 |
12 | =K5= | 3.110.729 | 3.110.729 | 1 | 296 |
13 | =K4= | 2.760.705 | 2.760.705 | 1 | 263 |
14 | ZÁR | 1.740.429 | 1.740.429 | 1 | 183 |
15 | Lakat | 964.455 | 964.455 | 1 | 100 |
16 | DS | 335.349 | 335.349 | 1 | 42 |
17 | 4LVADN | 201.431 | 201.431 | 1 | 21 |
18 | JUMPER | 145.604 | 145.604 | 1 | 16 |
19 | ÁK | 129.984 | 129.984 | 1 | 22 |
20 | -M- | 112.546 | 112.546 | 1 | 14 |
21 | Swiss | 87.534 | 87.534 | 1 | 10 |
22 | asdf | 37.596 | 37.596 | 1 | 10 |
23 | =MHC= | 36.746 | 36.746 | 1 | 10 |
24 | GOAT | 28.969 | 28.969 | 1 | 4 |
25 | D.A | 8.421 | 8.421 | 1 | 2 |
26 | ERD | 7.414 | 7.414 | 1 | 2 |
27 | MRLCFR | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Winter | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.