Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | -Subotica- | 6.085 | 1 | |
2 | kaszparzoli | 5.755 | 1 | |
3 | Blueman | Bt | 5.042 | 1 |
4 | szotyi | =K= | 4.609 | 1 |
5 | hajduk | 4.488 | 1 | |
6 | SKYLine02 | 4.127 | 1 | |
7 | Gabooo0808 | 3.880 | 1 | |
8 | Kaiten | 3.472 | 1 | |
9 | mézeskalács | Winter | 3.187 | 1 |
10 | ipse72 | 3.143 | 1 | |
11 | OkosJocy | 3.056 | 1 | |
12 | Nemphis | 2.998 | 1 | |
13 | gergorivne | 2.884 | 1 | |
14 | aaaa1 | aaaa | 2.802 | 1 |
15 | johnw1 | 2.786 | 1 | |
16 | THE EXPENDABLE | 2.539 | 1 | |
17 | dzsekicsen3333 | 2.397 | 1 | |
18 | pi-pe | 2.238 | 1 | |
19 | ÖrdögiSZ94 | 1.966 | 1 | |
20 | Interceptor | 1.894 | 1 | |
21 | Bills | 1.749 | 1 | |
22 | thom | 1.467 | 1 | |
23 | tatrin98 | 1.448 | 1 | |
24 | Revenal | 1.446 | 1 | |
25 | Nyüsszentyű | 1.428 | 1 | |
26 | bali43 | 1.386 | 1 | |
27 | Totya1981 | 1.360 | 1 | |
28 | Dani000 | 1.359 | 1 | |
29 | Misanthrope | 1.262 | 1 | |
30 | noble | 1.234 | 1 | |
31 | cirkula | 1.227 | 1 | |
32 | -dani1006- | alone | 1.077 | 1 |
33 | vendel | 1.068 | 1 | |
34 | olah janos | 1.038 | 1 | |
35 | sziszi81 | 1.003 | 1 | |
36 | bazi86 | 994 | 1 | |
37 | Kerekes12 | 852 | 1 | |
38 | lelkes | Fks | 795 | 1 |
39 | Király Attila1978 | 785 | 1 | |
40 | Slovianin | 761 | 1 | |
41 | üllő | 758 | 1 | |
42 | CoD. | 758 | 1 | |
43 | ready | 754 | 1 | |
44 | unicorn12 | 750 | 1 | |
45 | Patrikvagyok | 750 | 1 | |
46 | -TheWinner- | 727 | 1 | |
47 | paranolmal | 727 | 1 | |
48 | adamfekete | 727 | 1 | |
49 | Kakukk18 | 727 | 1 | |
50 | csoszkar | 727 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.