Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | LukasSalber | =CoTR= | 2.243.318 | 224 |
2 | Felderito22 | AG- | 514.048 | 51 |
3 | Nevem Senki | =H= | 484.030 | 48 |
4 | rion85 | WINTER | 369.942 | 38 |
5 | black cannibal 77 | WINTER | 330.154 | 35 |
6 | =Morpheus= | 280.347 | 27 | |
7 | Vuduka | 230.371 | 23 | |
8 | Mac12 | 92.974 | 9 | |
9 | mbencze99 | 79.361 | 8 | |
10 | Monke | 60.269 | 6 | |
11 | Lacy93 | 59.980 | 6 | |
12 | Face12 | 30.005 | 3 | |
13 | Misanthrope | 20.000 | 2 | |
14 | roxika2 | 19.815 | 2 | |
15 | Iliszi | 10.348 | 1 | |
16 | bazi86 | 10.069 | 1 | |
17 | csokki | 10.005 | 1 | |
18 | Cpr. | 10.005 | 1 | |
19 | bakorobert | 10.005 | 1 | |
20 | =**Tokyo * 2020**= | 10.005 | 1 | |
21 | Masa | 10.005 | 1 | |
22 | Bencz95 | 10.005 | 1 | |
23 | puskas | 10.005 | 1 | |
24 | Juhi18 | 10.005 | 1 | |
25 | era3 | 10.005 | 1 | |
26 | Rumehor | KINGS | 10.005 | 1 |
27 | awgam | 9.739 | 1 | |
28 | ownageforyou | 0 | 0 | |
29 | Tyrion Lannister | 0 | 0 | |
30 | ajtony | FUN | 0 | 0 |
31 | zpunk4 | FUN | 0 | 0 |
32 | Miners | 0 | 0 | |
33 | *papóka* | 0 | 0 | |
34 | Báttyus | 0 | 0 | |
35 | janku11 | 0 | 0 | |
36 | dimiourgos95 | 0 | 0 | |
37 | Kakukk18 | AG- | 0 | 0 |
38 | TIPO TOSTO | 0 | 0 | |
39 | doma00 | =H= | 0 | 0 |
40 | Captain Atom | 0 | 0 | |
41 | gyurmahad | 0 | 0 | |
42 | jhhjjjh | 0 | 0 | |
43 | kaska12 | 0 | 0 | |
44 | paranolmal | =CoTR= | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.