Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -300- | 104.315 | 104.315 | 8 | 30 |
2 | WATH | 87.733 | 87.733 | 8 | 29 |
3 | -300-2 | 63.087 | 63.087 | 3 | 16 |
4 | MKK | 59.470 | 59.470 | 5 | 15 |
5 | CooL;* | 58.558 | 58.558 | 7 | 15 |
6 | HUN | 48.203 | 48.203 | 7 | 13 |
7 | Hell-G | 39.156 | 39.156 | 7 | 15 |
8 | =MHC= | 34.318 | 34.318 | 2 | 9 |
9 | loser? | 33.467 | 33.467 | 2 | 8 |
10 | NYOC | 31.893 | 31.893 | 8 | 11 |
11 | BNK | 31.745 | 31.745 | 7 | 13 |
12 | IBG | 20.616 | 20.616 | 4 | 7 |
13 | ~HF~ | 6.088 | 6.088 | 7 | 4 |
14 | Ösi | 5.852 | 5.852 | 8 | 5 |
15 | [hq] | 4.236 | 4.236 | 5 | 3 |
16 | a.l.t. | 3.597 | 3.597 | 3 | 3 |
17 | speddd | 2.405 | 2.405 | 1 | 1 |
18 | tum | 1.186 | 1.186 | 1 | 1 |
19 | KAL | 1.124 | 1.124 | 3 | 1 |
20 | speed | 851 | 851 | 1 | 1 |
21 | ACAB | 687 | 687 | 1 | 0 |
22 | CzechS | 678 | 678 | 1 | 1 |
23 | LKFT | 663 | 663 | 1 | 0 |
24 | =WD= | 663 | 663 | 1 | 0 |
25 | ELITE | 663 | 663 | 1 | 0 |
26 | NoKAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.