Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | paranolmal | KLK | 115.816 | 15 |
2 | BlackCanis | KLK | 87.651 | 16 |
3 | Lakatos Brendon | KLK | 48.257 | 7 |
4 | Rumehor | .... | 15.753 | 2 |
5 | gabbbancs | .... | 2.753 | 1 |
6 | Csakra mester | .... | 1.438 | 1 |
7 | murci55 | KLK | 681 | 1 |
8 | -Rettenthetetlenek- | .... | 256 | 1 |
9 | hunor432 | .... | 149 | 1 |
10 | Nevem Senki | 112 | 1 | |
11 | teszt fiók | 66 | 1 | |
12 | Tibike6 | 66 | 1 | |
13 | Dolph Ziggler | 66 | 1 | |
14 | bakorobert | 66 | 1 | |
15 | szamóca | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.