Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | sas.marci | 4FUN | 11.089.892 | 902 |
2 | Achilleus12 | KH | 9.533.214 | 800 |
3 | Golzsyka | 4FUN | 8.614.904 | 726 |
4 | bakorobert | =CoTR= | 7.331.785 | 629 |
5 | =Venom= | =CoTR= | 6.417.009 | 542 |
6 | =Morpheus= | SNK | 1.827.065 | 196 |
7 | 223iq | =CoTR= | 1.046.977 | 95 |
8 | *-DarthVader-* | 421.180 | 38 | |
9 | janku11 | 324.498 | 33 | |
10 | czuczaitamas | 136.252 | 15 | |
11 | Nalex24 | Bck | 129.648 | 17 |
12 | meretek | Bck | 94.907 | 10 |
13 | Brutalikusz | 75.985 | 10 | |
14 | roland0098 | Bck | 71.205 | 7 |
15 | Creatiiv | 70.859 | 7 | |
16 | BlackCanis | 4FUN | 50.266 | 6 |
17 | detox7133 | PHUN | 44.270 | 7 |
18 | kingisisi | 27.898 | 3 | |
19 | HipsterCoala | 25.897 | 4 | |
20 | bazsi 10 03 | 22.672 | 4 | |
21 | lucius222 | 19.272 | 3 | |
22 | Cristiano Ronaldo | 18.472 | 2 | |
23 | teknos74 | 14.908 | 2 | |
24 | Mr.raver | 13.971 | 2 | |
25 | pödör | 12.282 | 2 | |
26 | Szebelledy | 10.087 | 2 | |
27 | Swing4you | T=L | 8.455 | 2 |
28 | 11SZABCSI11 | 8.441 | 2 | |
29 | napoleon988 | 8.188 | 1 | |
30 | Dani001 | K2004 | 7.583 | 1 |
31 | Thierry Henry | 7.577 | 2 | |
32 | gyula1898 | S.H | 7.334 | 2 |
33 | jhhjjjh | 7.228 | 1 | |
34 | csokki | 6.687 | 1 | |
35 | Accent76 | 6.223 | 1 | |
36 | hajduk | SNK | 5.396 | 1 |
37 | vvvv | 4.814 | 1 | |
38 | bazi86 | 4.713 | 1 | |
39 | Paski77 | 4.130 | 1 | |
40 | hypoharcos | 4.101 | 1 | |
41 | drollted | 3.849 | 1 | |
42 | Lord Petya | 3.546 | 1 | |
43 | joos150 | 3.350 | 1 | |
44 | gyurmahad | 3.330 | 1 | |
45 | greatemperor99 | 3.281 | 1 | |
46 | Sasur | 2.961 | 1 | |
47 | titánharcos | 2.765 | 1 | |
48 | A félelem 3faluja | 2.723 | 1 | |
49 | Elittharcos | 2.687 | 1 | |
50 | bunyóspityu | Speed | 2.555 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.