Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | .PT | 10.885.473 | 10.885.473 | 1 | 1206 |
2 | *T*B* | 1.647.136 | 1.647.136 | 1 | 174 |
3 | AREA51 | 895.463 | 895.463 | 1 | 96 |
4 | GR ! | 810.077 | 810.077 | 1 | 91 |
5 | .PTeam | 31.663 | 31.663 | 1 | 4 |
6 | NOS | 31.247 | 31.247 | 1 | 4 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.