Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | RD.A | 25.426 | 25.426 | 3 | 3 |
2 | HF | 18.654 | 18.654 | 3 | 3 |
3 | =WD=A | 17.674 | 17.674 | 3 | 3 |
4 | =DOW= | 14.506 | 14.506 | 3 | 3 |
5 | szefo | 13.276 | 13.276 | 3 | 3 |
6 | Apoc | 12.976 | 12.976 | 3 | 3 |
7 | |EQ| | 12.545 | 12.545 | 3 | 3 |
8 | =WD= | 12.034 | 12.034 | 3 | 3 |
9 | Pontaz | 11.333 | 11.333 | 3 | 3 |
10 | MLD | 10.292 | 10.292 | 2 | 2 |
11 | =TKT= | 9.741 | 9.741 | 2 | 2 |
12 | H.K | 8.534 | 8.534 | 3 | 3 |
13 | Group | 7.557 | 7.557 | 3 | 3 |
14 | =FS= | 6.611 | 6.611 | 2 | 2 |
15 | halal | 6.279 | 6.279 | 2 | 2 |
16 | MC. | 6.232 | 6.232 | 2 | 2 |
17 | =FCB= | 6.109 | 6.109 | 2 | 2 |
18 | Alvin | 5.905 | 5.905 | 3 | 3 |
19 | NooB | 5.777 | 5.777 | 1 | 1 |
20 | 300 | 5.288 | 5.288 | 2 | 2 |
21 | PRO | 5.214 | 5.214 | 2 | 2 |
22 | MKK | 4.820 | 4.820 | 2 | 2 |
23 | Mak | 4.067 | 4.067 | 2 | 2 |
24 | OLP | 3.269 | 3.269 | 2 | 2 |
25 | VK | 2.227 | 2.227 | 1 | 1 |
26 | halal2 | 2.075 | 2.075 | 1 | 1 |
27 | FK | 1.895 | 1.895 | 1 | 1 |
28 | TWGK.P | 47 | 47 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.