Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | {BAK} | 181.385 | 181.385 | 3 | 51 |
2 | -=O=- | 101.209 | 101.209 | 2 | 21 |
3 | PY | 82.147 | 82.147 | 3 | 23 |
4 | VÁNDOR | 54.308 | 54.308 | 3 | 13 |
5 | INSO | 53.611 | 53.611 | 3 | 15 |
6 | =FGY= | 53.038 | 53.038 | 3 | 17 |
7 | SCBP | 35.819 | 35.819 | 1 | 12 |
8 | hahaha | 35.445 | 35.445 | 2 | 13 |
9 | M.Sz. | 20.677 | 20.677 | 3 | 6 |
10 | H.U.N | 18.710 | 18.710 | 3 | 5 |
11 | NBC | 12.332 | 12.332 | 3 | 2 |
12 | LAA | 8.664 | 8.664 | 1 | 3 |
13 | ~S.W.~ | 3.843 | 3.843 | 1 | 1 |
14 | POL | 2.823 | 2.823 | 2 | 1 |
15 | I.H | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
16 | -SN- | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
17 | n1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Vann? | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.