Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | =K= | 439.176 | 439.176 | 3 | 47 |
2 | NEON | 82.529 | 82.529 | 2 | 8 |
3 | G23 | 4.846 | 4.846 | 2 | 2 |
4 | GBC | 863 | 863 | 2 | 1 |
5 | Ósd | 727 | 727 | 3 | 1 |
6 | WIN | 727 | 727 | 3 | 1 |
7 | gg | 727 | 727 | 1 | 0 |
8 | PDR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.