Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | EHRE | 2.563.911 | 2.563.911 | 2 | 246 |
2 | =K= | 188.057 | 188.057 | 1 | 23 |
3 | CXC | 68.492 | 68.492 | 2 | 7 |
4 | kk | 67.885 | 67.885 | 2 | 8 |
5 | SNAFU | 8.642 | 8.642 | 1 | 1 |
6 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.