Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frosch | 20.088.144 | 20.088.144 | 2 | 1695 |
2 | GRÁL | 19.096.387 | 19.096.387 | 2 | 1589 |
3 | Gold | 12.192.520 | 12.192.520 | 2 | 1159 |
4 | =PH= | 3.201.784 | 3.201.784 | 1 | 317 |
5 | =K= | 3.108.050 | 3.108.050 | 1 | 257 |
6 | -KC- | 2.080.187 | 2.080.187 | 2 | 231 |
7 | Vadkan | 209.349 | 209.349 | 2 | 21 |
8 | 300 | 68.221 | 68.221 | 1 | 7 |
9 | V!RUS | 56.242 | 56.242 | 1 | 6 |
10 | Tp | 35.223 | 35.223 | 2 | 4 |
11 | FS | 24.913 | 24.913 | 2 | 3 |
12 | Faluk | 16.472 | 16.472 | 2 | 2 |
13 | LVS | 14.593 | 14.593 | 2 | 0 |
14 | UIRISK | 14.544 | 14.544 | 1 | 0 |
15 | SNAFU | 14.544 | 14.544 | 1 | 2 |
16 | fereh | 6.129 | 6.129 | 1 | 1 |
17 | Speed | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | -GPET- | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ELITE | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.