Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -GPET- | 29.357.412 | 29.357.412 | 4 | 2581 |
2 | SiC | 10.425.466 | 10.425.466 | 4 | 1032 |
3 | Gote | 220.532 | 220.532 | 2 | 27 |
4 | FS | 164.372 | 164.372 | 1 | 25 |
5 | =B= | 137.730 | 137.730 | 3 | 21 |
6 | ToP 1 | 70.720 | 70.720 | 2 | 7 |
7 | Sparta | 28.613 | 28.613 | 2 | 10 |
8 | UFF. | 9.717 | 9.717 | 2 | 3 |
9 | Cactus | 9.670 | 9.670 | 1 | 1 |
10 | TT | 166 | 166 | 1 | 0 |
11 | BOMB | 73 | 73 | 1 | 0 |
12 | MiBR | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | =Sz.V= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.