Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | =VadVirág= | =K= | 90.167 | 11 |
2 | MrScheff | 79.232 | 10 | |
3 | romai100 | WIN | 76.667 | 10 |
4 | NewPlayer | New | 72.493 | 9 |
5 | cyberfcb | 71.219 | 9 | |
6 | halacska61 | 66.542 | 8 | |
7 | Fityesz | 56.319 | 7 | |
8 | somi10 | BOSS | 46.300 | 6 |
9 | VacuX | 33.378 | 4 | |
10 | Babu9493 | 31.135 | 4 | |
11 | rjoco | 29.969 | 4 | |
12 | parajdi szabi | 8.889 | 1 | |
13 | tibi89 | 8.173 | 1 | |
14 | Faceless Man. | NewB | 8.082 | 1 |
15 | Lucasimo | NewC | 7.941 | 1 |
16 | police0142 | 7.635 | 1 | |
17 | turcsi99 | 7.584 | 1 | |
18 | falken1998 | FUN! | 7.450 | 1 |
19 | zsollt69 | 7.372 | 1 | |
20 | vvvv | 7.282 | 1 | |
21 | bako Robert | 7.272 | 1 | |
22 | resident evil | 7.272 | 1 | |
23 | whatdoesthefoxsay | 7.272 | 1 | |
24 | TedySn0w | 7.272 | 1 | |
25 | hakan | 7.272 | 1 | |
26 | sskss73 | 7.272 | 1 | |
27 | zetapix | 7.199 | 1 | |
28 | TIPO TOSTO | 7.087 | 1 | |
29 | Blackangel2010 | 6.718 | 1 | |
30 | Danikaa59 | 0 | 0 | |
31 | Clevlend | 0 | 0 | |
32 | znemeth | 0 | 0 | |
33 | Kisviktor97 | 0 | 0 | |
34 | Sajtszósz | 0 | 0 | |
35 | maTRock | 0 | 0 | |
36 | CARBONN | 0 | 0 | |
37 | Hunnia1488 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.